Usage Statistics for insurance-russia.com

Summary Period: January 2011
Generated 01-Feb-2011 04:17 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2011
Total Hits 64142
Total Files 52933
Total Pages 42254
Total Visits 5496
Total KBytes 747252
Total Unique Sites 2931
Total Unique URLs 564
Total Unique Referrers 514
Total Unique User Agents 1168
. Avg Max
Hits per Hour 86 1711
Hits per Day 2069 5112
Files per Day 1707 4641
Pages per Day 1363 4295
Visits per Day 177 243
KBytes per Day 24105 74228
Hits by Response Code
Code 200 - OK 52933
Code 206 - Partial Content 1453
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 304 - Not Modified 4456
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 20
Code 404 - Not Found 5256
Code 500 - Internal Server Error 15

Daily usage for January 2011

Daily Statistics for January 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1000 1.56% 823 1.55% 796 1.88% 123 2.24% 94 3.21% 12475 1.67%
2 1986 3.10% 1638 3.09% 1497 3.54% 135 2.46% 114 3.89% 24900 3.33%
3 1371 2.14% 1115 2.11% 963 2.28% 140 2.55% 114 3.89% 15636 2.09%
4 1064 1.66% 837 1.58% 643 1.52% 151 2.75% 117 3.99% 11426 1.53%
5 2404 3.75% 2035 3.84% 1871 4.43% 148 2.69% 129 4.40% 29773 3.98%
6 1491 2.32% 1187 2.24% 1043 2.47% 129 2.35% 108 3.68% 16967 2.27%
7 1215 1.89% 841 1.59% 607 1.44% 141 2.57% 124 4.23% 11405 1.53%
8 2301 3.59% 1903 3.60% 1759 4.16% 143 2.60% 134 4.57% 29162 3.90%
9 1626 2.54% 1302 2.46% 1141 2.70% 148 2.69% 135 4.61% 19012 2.54%
10 1436 2.24% 1028 1.94% 611 1.45% 172 3.13% 153 5.22% 11920 1.60%
11 2238 3.49% 1907 3.60% 1619 3.83% 172 3.13% 166 5.66% 27341 3.66%
12 2190 3.41% 1804 3.41% 1260 2.98% 216 3.93% 206 7.03% 23702 3.17%
13 1571 2.45% 1219 2.30% 669 1.58% 184 3.35% 179 6.11% 13742 1.84%
14 2635 4.11% 1955 3.69% 1527 3.61% 169 3.07% 158 5.39% 27265 3.65%
15 1953 3.04% 1681 3.18% 1324 3.13% 157 2.86% 146 4.98% 23845 3.19%
16 2501 3.90% 2225 4.20% 1824 4.32% 155 2.82% 139 4.74% 32678 4.37%
17 1915 2.99% 1541 2.91% 966 2.29% 206 3.75% 204 6.96% 20134 2.69%
18 2483 3.87% 2128 4.02% 1515 3.59% 243 4.42% 245 8.36% 27753 3.71%
19 2542 3.96% 2210 4.18% 1688 3.99% 204 3.71% 194 6.62% 31014 4.15%
20 2166 3.38% 1487 2.81% 939 2.22% 237 4.31% 207 7.06% 18677 2.50%
21 2708 4.22% 2407 4.55% 1935 4.58% 198 3.60% 194 6.62% 36018 4.82%
22 2191 3.42% 1971 3.72% 1691 4.00% 168 3.06% 147 5.02% 28685 3.84%
23 2765 4.31% 2292 4.33% 1747 4.13% 202 3.68% 172 5.87% 29564 3.96%
24 5112 7.97% 4641 8.77% 4295 10.16% 237 4.31% 192 6.55% 74228 9.93%
25 2059 3.21% 1678 3.17% 1361 3.22% 224 4.08% 172 5.87% 24433 3.27%
26 1462 2.28% 1113 2.10% 633 1.50% 191 3.48% 172 5.87% 13426 1.80%
27 2123 3.31% 1730 3.27% 1256 2.97% 222 4.04% 183 6.24% 22220 2.97%
28 2770 4.32% 2323 4.39% 2134 5.05% 190 3.46% 161 5.49% 35953 4.81%
29 2296 3.58% 1955 3.69% 1847 4.37% 154 2.80% 134 4.57% 30748 4.11%
30 1221 1.90% 948 1.79% 625 1.48% 186 3.38% 152 5.19% 12469 1.67%
31 1347 2.10% 1009 1.91% 468 1.11% 204 3.71% 181 6.18% 10681 1.43%

Hourly usage for January 2011

Hourly Statistics for January 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 89 2761 4.30% 73 2269 4.29% 60 1877 4.44% 1062 32910 4.40%
1 78 2418 3.77% 64 1997 3.77% 53 1643 3.89% 928 28763 3.85%
2 86 2676 4.17% 70 2177 4.11% 51 1583 3.75% 958 29686 3.97%
3 126 3925 6.12% 107 3338 6.31% 83 2580 6.11% 1399 43357 5.80%
4 98 3051 4.76% 78 2443 4.62% 53 1647 3.90% 1064 32969 4.41%
5 124 3853 6.01% 105 3259 6.16% 75 2344 5.55% 1394 43211 5.78%
6 96 3004 4.68% 76 2358 4.45% 48 1502 3.55% 946 29337 3.93%
7 93 2894 4.51% 78 2445 4.62% 55 1723 4.08% 1006 31175 4.17%
8 142 4402 6.86% 121 3751 7.09% 96 3005 7.11% 1693 52472 7.02%
9 79 2467 3.85% 62 1934 3.65% 39 1209 2.86% 768 23815 3.19%
10 79 2458 3.83% 58 1821 3.44% 36 1129 2.67% 738 22866 3.06%
11 69 2169 3.38% 53 1667 3.15% 33 1029 2.44% 645 19980 2.67%
12 88 2758 4.30% 68 2138 4.04% 53 1643 3.89% 986 30552 4.09%
13 100 3123 4.87% 82 2554 4.82% 61 1921 4.55% 1146 35518 4.75%
14 85 2657 4.14% 70 2179 4.12% 55 1722 4.08% 987 30610 4.10%
15 71 2213 3.45% 60 1863 3.52% 51 1594 3.77% 865 26821 3.59%
16 75 2331 3.63% 65 2029 3.83% 61 1900 4.50% 1041 32258 4.32%
17 61 1917 2.99% 52 1635 3.09% 49 1544 3.65% 802 24854 3.33%
18 92 2875 4.48% 84 2618 4.95% 83 2579 6.10% 1368 42423 5.68%
19 59 1851 2.89% 52 1634 3.09% 52 1612 3.82% 865 26808 3.59%
20 60 1866 2.91% 51 1597 3.02% 51 1593 3.77% 834 25852 3.46%
21 62 1950 3.04% 51 1607 3.04% 49 1519 3.59% 821 25445 3.41%
22 78 2420 3.77% 58 1825 3.45% 55 1727 4.09% 917 28412 3.80%
23 67 2103 3.28% 57 1795 3.39% 52 1629 3.86% 876 27155 3.63%

Top 30 of 564 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 28423 44.31% 457193 61.18% /cgi-bin/cart/store.cgi
2 3042 4.74% 864 0.12% /style.css
3 1026 1.60% 50022 6.69% /
4 498 0.78% 13993 1.87% /category-Strahovanie_zhizni_1.html
5 332 0.52% 7411 0.99% /category-Zachem_nuzhno_strahovanie_1.html
6 204 0.32% 3402 0.46% /category-Strahovanie_za_rubezhom_1.html
7 179 0.28% 3547 0.47% /category-Strahovanie_avtotransporta_1.html
8 166 0.26% 2857 0.38% /category-Glazami_strahovogo_agenta_1.html
9 157 0.24% 4010 0.54% /companies-Iz_zhizni_strahovih_kompaniy_1.html
10 156 0.24% 2749 0.37% /category-Shkola_finansovogo_konsultanta_1.html
11 149 0.23% 2633 0.35% /category-Marketing_v_strahovanii_1.html
12 144 0.22% 2216 0.30% /companies-Moshennichestvo_i_strahovanie_1.html
13 135 0.21% 2631 0.35% /category-Strahovanie_viezzhayushih_za_rubezh_1.html
14 131 0.20% 2185 0.29% /category-Meditsinskoe_strahovanie_1.html
15 128 0.20% 1494 0.20% /about-Yevgeniya_Demidova_1.html
16 127 0.20% 1937 0.26% /companies-Narodniy_reyting_1.html
17 109 0.17% 2022 0.27% /cgi-bin/cart/office.cgi
18 108 0.17% 1264 0.17% /about-Poleznie_resursi_o_strahovanii_i_finansah_1.html
19 108 0.17% 1984 0.27% /category-Drugie_vidi_strahovaniya_1.html
20 106 0.17% 1723 0.23% /181.html
21 105 0.16% 1501 0.20% /213.html
22 104 0.16% 1409 0.19% /143.html
23 102 0.16% 1277 0.17% /233.html
24 95 0.15% 3448 0.46% /226.html
25 92 0.14% 1306 0.17% /companies-Strahovie_prestupleniya_1.html
26 89 0.14% 1230 0.16% /category-Internet_i_strahovanie_1.html
27 85 0.13% 1432 0.19% /220.html
28 81 0.13% 1374 0.18% /75.html
29 80 0.12% 1251 0.17% /193.html
30 79 0.12% 924 0.12% /17.html
View All URLs

Top 10 of 564 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 28423 44.31% 457193 61.18% /cgi-bin/cart/store.cgi
2 1026 1.60% 50022 6.69% /
3 498 0.78% 13993 1.87% /category-Strahovanie_zhizni_1.html
4 332 0.52% 7411 0.99% /category-Zachem_nuzhno_strahovanie_1.html
5 47 0.07% 4284 0.57% /webstat/usage_201101.html
6 157 0.24% 4010 0.54% /companies-Iz_zhizni_strahovih_kompaniy_1.html
7 179 0.28% 3547 0.47% /category-Strahovanie_avtotransporta_1.html
8 95 0.15% 3448 0.46% /226.html
9 204 0.32% 3402 0.46% /category-Strahovanie_za_rubezhom_1.html
10 166 0.26% 2857 0.38% /category-Glazami_strahovogo_agenta_1.html

Top 30 of 249 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1026 1.60% 801 14.62% /
2 28423 44.31% 705 12.87% /cgi-bin/cart/store.cgi
3 498 0.78% 273 4.98% /category-Strahovanie_zhizni_1.html
4 332 0.52% 166 3.03% /category-Zachem_nuzhno_strahovanie_1.html
5 204 0.32% 126 2.30% /category-Strahovanie_za_rubezhom_1.html
6 179 0.28% 88 1.61% /category-Strahovanie_avtotransporta_1.html
7 149 0.23% 65 1.19% /category-Marketing_v_strahovanii_1.html
8 157 0.24% 62 1.13% /companies-Iz_zhizni_strahovih_kompaniy_1.html
9 106 0.17% 60 1.10% /181.html
10 104 0.16% 59 1.08% /143.html
11 144 0.22% 56 1.02% /companies-Moshennichestvo_i_strahovanie_1.html
12 166 0.26% 54 0.99% /category-Glazami_strahovogo_agenta_1.html
13 135 0.21% 47 0.86% /category-Strahovanie_viezzhayushih_za_rubezh_1.html
14 68 0.11% 44 0.80% /98.html
15 105 0.16% 43 0.78% /213.html
16 68 0.11% 42 0.77% /112.html
17 79 0.12% 42 0.77% /17.html
18 80 0.12% 41 0.75% /193.html
19 131 0.20% 39 0.71% /category-Meditsinskoe_strahovanie_1.html
20 85 0.13% 35 0.64% /220.html
21 81 0.13% 35 0.64% /75.html
22 68 0.11% 34 0.62% /50.html
23 128 0.20% 34 0.62% /about-Yevgeniya_Demidova_1.html
24 156 0.24% 34 0.62% /category-Shkola_finansovogo_konsultanta_1.html
25 71 0.11% 33 0.60% /171.html
26 74 0.12% 33 0.60% /212.html
27 78 0.12% 32 0.58% /130.html
28 61 0.10% 32 0.58% /178.html
29 109 0.17% 32 0.58% /cgi-bin/cart/office.cgi
30 47 0.07% 32 0.58% /webstat/

Top 30 of 251 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28423 44.31% 845 15.44% /cgi-bin/cart/store.cgi
2 1026 1.60% 609 11.13% /
3 498 0.78% 244 4.46% /category-Strahovanie_zhizni_1.html
4 332 0.52% 139 2.54% /category-Zachem_nuzhno_strahovanie_1.html
5 204 0.32% 106 1.94% /category-Strahovanie_za_rubezhom_1.html
6 179 0.28% 83 1.52% /category-Strahovanie_avtotransporta_1.html
7 104 0.16% 63 1.15% /143.html
8 149 0.23% 62 1.13% /category-Marketing_v_strahovanii_1.html
9 135 0.21% 61 1.11% /category-Strahovanie_viezzhayushih_za_rubezh_1.html
10 157 0.24% 54 0.99% /companies-Iz_zhizni_strahovih_kompaniy_1.html
11 106 0.17% 53 0.97% /181.html
12 144 0.22% 52 0.95% /companies-Moshennichestvo_i_strahovanie_1.html
13 131 0.20% 51 0.93% /category-Meditsinskoe_strahovanie_1.html
14 166 0.26% 49 0.90% /category-Glazami_strahovogo_agenta_1.html
15 128 0.20% 48 0.88% /about-Yevgeniya_Demidova_1.html
16 108 0.17% 47 0.86% /about-Poleznie_resursi_o_strahovanii_i_finansah_1.html
17 127 0.20% 45 0.82% /companies-Narodniy_reyting_1.html
18 79 0.12% 44 0.80% /17.html
19 102 0.16% 44 0.80% /233.html
20 68 0.11% 43 0.79% /98.html
21 105 0.16% 41 0.75% /213.html
22 68 0.11% 40 0.73% /112.html
23 80 0.12% 37 0.68% /193.html
24 108 0.17% 37 0.68% /category-Drugie_vidi_strahovaniya_1.html
25 85 0.13% 35 0.64% /220.html
26 156 0.24% 35 0.64% /category-Shkola_finansovogo_konsultanta_1.html
27 92 0.14% 35 0.64% /companies-Strahovie_prestupleniya_1.html
28 68 0.11% 34 0.62% /50.html
29 81 0.13% 30 0.55% /75.html
30 66 0.10% 29 0.53% /208.html

Top 30 of 2931 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 23195 36.16% 21782 41.15% 361247 48.34% 104 1.89% spider33.yandex.ru
2 3187 4.97% 2798 5.29% 41049 5.49% 412 7.50% b3090976.crawl.yahoo.net
3 2358 3.68% 2204 4.16% 34375 4.60% 417 7.59% crawl-66-249-71-101.googlebot.com
4 2261 3.52% 2254 4.26% 36001 4.82% 3 0.05% spider2.mail.ru
5 1136 1.77% 503 0.95% 8073 1.08% 63 1.15% 188.226.119.75-fttb.planeta.tc
6 1081 1.69% 1073 2.03% 14378 1.92% 7 0.13% indexer22.aport.ru
7 847 1.32% 768 1.45% 10165 1.36% 78 1.42% crawl3.dotnetdotcom.org
8 792 1.23% 788 1.49% 11471 1.54% 1 0.02% 79.137.128.138
9 675 1.05% 659 1.24% 15350 2.05% 59 1.07% 79.142.66.56
10 499 0.78% 495 0.94% 6879 0.92% 1 0.02% sr341.2dayhost.com
11 301 0.47% 19 0.04% 162 0.02% 1 0.02% imparser03.yandex.ru
12 236 0.37% 79 0.15% 980 0.13% 7 0.13% z10-15.opera-mini.net
13 207 0.32% 196 0.37% 3500 0.47% 13 0.24% msnbot-65-55-55-202.search.msn.com
14 197 0.31% 161 0.30% 1283 0.17% 20 0.36% wimax-client.yota.ru
15 187 0.29% 114 0.22% 1561 0.21% 71 1.29% b3091151.crawl.yahoo.net
16 173 0.27% 88 0.17% 1120 0.15% 1 0.02% 217.118.93.83
17 127 0.20% 114 0.22% 1528 0.20% 13 0.24% llf320072.crawl.yahoo.net
18 120 0.19% 88 0.17% 841 0.11% 2 0.04% 92.126.24.39
19 116 0.18% 105 0.20% 682 0.09% 2 0.04% 89-178-141-135.broadband.corbina.ru
20 114 0.18% 111 0.21% 674 0.09% 2 0.04% 81-69-113-92.pool.ukrtel.net
21 107 0.17% 105 0.20% 801 0.11% 1 0.02% 180-150-113-92.pool.ukrtel.net
22 98 0.15% 49 0.09% 636 0.09% 5 0.09% net67.78.95-150.chelny.ertelecom.ru
23 88 0.14% 53 0.10% 456 0.06% 2 0.04% 109-184-4-79.dynamic.mts-nn.ru
24 88 0.14% 84 0.16% 302 0.04% 3 0.05% 89-178-45-230.broadband.corbina.ru
25 86 0.13% 84 0.16% 1474 0.20% 1 0.02% 213.186.122.2.utel.net.ua
26 84 0.13% 46 0.09% 512 0.07% 1 0.02% 115.131.103.87.dial.irtel.ru
27 84 0.13% 83 0.16% 1502 0.20% 1 0.02% h-98-65.scoutjet.com
28 84 0.13% 56 0.11% 3079 0.41% 14 0.25% sticker00.yandex.ru
29 83 0.13% 17 0.03% 371 0.05% 5 0.09% robot01.rambler.ru
30 81 0.13% 51 0.10% 509 0.07% 4 0.07% h3.uniqa.ua
View All Sites

Top 10 of 2931 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 23195 36.16% 21782 41.15% 361247 48.34% 104 1.89% spider33.yandex.ru
2 3187 4.97% 2798 5.29% 41049 5.49% 412 7.50% b3090976.crawl.yahoo.net
3 2261 3.52% 2254 4.26% 36001 4.82% 3 0.05% spider2.mail.ru
4 2358 3.68% 2204 4.16% 34375 4.60% 417 7.59% crawl-66-249-71-101.googlebot.com
5 675 1.05% 659 1.24% 15350 2.05% 59 1.07% 79.142.66.56
6 1081 1.69% 1073 2.03% 14378 1.92% 7 0.13% indexer22.aport.ru
7 792 1.23% 788 1.49% 11471 1.54% 1 0.02% 79.137.128.138
8 847 1.32% 768 1.45% 10165 1.36% 78 1.42% crawl3.dotnetdotcom.org
9 1136 1.77% 503 0.95% 8073 1.08% 63 1.15% 188.226.119.75-fttb.planeta.tc
10 499 0.78% 495 0.94% 6879 0.92% 1 0.02% sr341.2dayhost.com

Top 30 of 514 Total Referrers
# Hits Referrer
1 42196 65.79% - (Direct Request)
2 1108 1.73% http://yandex.ru/yandsearch
3 201 0.31% http://www.google.ru/search
4 190 0.30% http://www.google.ru/url
5 137 0.21% http://yandex.ua/yandsearch
6 118 0.18% http://go.mail.ru/search
7 39 0.06% http://hghltd.yandex.net/yandbtm
8 33 0.05% http://www.rambler.ru/srch
9 30 0.05% http://www.google.com.ua/search
10 29 0.05% http://ultrabait.biz/privatnye-setki.html
11 18 0.03% http://ll.uspeh.name/archives/category/mlm
12 17 0.03% http://search.ukr.net/yandex/search.php
13 15 0.02% http://raskrutim.by
14 15 0.02% http://rufights.com
15 15 0.02% http://www.bing.com/search
16 14 0.02% http://www.google.com/search
17 13 0.02% http://ll.uspeh.name/archives/1056
18 13 0.02% http://ll.uspeh.name/archives/tag/mlm-ru
19 13 0.02% http://webcache.googleusercontent.com/search
20 13 0.02% http://www.myrichway.ru
21 12 0.02% http://hl.mailru.su/gcached
22 11 0.02% http://nova.rambler.ru/srch
23 11 0.02% http://www.google.com.ua/url
24 11 0.02% http://www.google.com/url
25 11 0.02% http://yandex.ru/msearch
26 9 0.01% http://images.yandex.ru/yandsearch
27 9 0.01% http://www.google.by/search
28 9 0.01% http://yandex.kz/yandsearch
29 8 0.01% http://www.allmlm.ru/4826
30 7 0.01% http://nakopisebe.com/straxovanie-v-izraile-na-lichnom-primere/
View All Referrers

Top 50 of 793 Total Search Strings
# Hits Search String
1 48 4.60% страхование жизни в россии
2 18 1.72% страхование в россии сегодня
3 13 1.25% обязательное страхование жизни
4 10 0.96% страхование в россии
5 10 0.96% ����������� ��������� ���
6 8 0.77% все о страховании
7 8 0.77% зачем нужно страхование
8 8 0.77% проблемы страхования в россии 2010
9 7 0.67% Анализ рынка страхования жизни в Р
10 6 0.57% социальное страхование за рубежом
11 5 0.48% профессия финансовый консультант
12 5 0.48% ������� ������������� � �������������
13 4 0.38% альфа банк
14 4 0.38% ���
15 4 0.38% ���������� ����������� �� �������.
16 4 0.38% ����������� �� �������
17 4 0.38% �������� ���� �� ��������� �������� �� ������������ �����������
18 3 0.29% metlife alico
19 3 0.29% анекдоты о страховании
20 3 0.29% анекдоты про страхование
21 3 0.29% высказывания о страховании
22 3 0.29% дженерали ппф отзывы
23 3 0.29% доклад страхование в россии 2010
24 3 0.29% зачем страховаться
25 3 0.29% маркетинг в страховании
26 3 0.29% проблемы страхования в россии
27 3 0.29% страхование в россии и за рубежом
28 3 0.29% страхование жизни
29 3 0.29% страхование жизни за рубежом
30 3 0.29% страхование за рубежом
31 3 0.29% страхование частей тела
32 3 0.29% ����� � ����������� ��������������
33 3 0.29% ����� ����� ������
34 3 0.29% ����������� �������������� ��������: �) �������� �����������; �
35 3 0.29% ������ � ����� ��������
36 2 0.19% alico
37 2 0.19% fvthbrfycrfz cnhf[jdfz rjvgfybz d vjcrdt
38 2 0.19% insurance-russia.com
39 2 0.19% Для чего нужно страхование
40 2 0.19% ЗАО АЛИКО
41 2 0.19% Маркетинг в страховании.
42 2 0.19% анекдоты про страховщиков
43 2 0.19% виды мошенничества в страховании
44 2 0.19% всё о страховании в РФ
45 2 0.19% выгодно ли страхование
46 2 0.19% гга
47 2 0.19% гга\\
48 2 0.19% группа генеральных агентов
49 2 0.19% дженерали ппф страхование жизни о�
50 2 0.19% ершова ирина новокузнецк
View All Search Strings

Top 15 of 1168 Total User Agents
# Hits User Agent
1 23194 36.16% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 3501 5.46% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 2266 3.53% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.7.62 Version/11.00
4 2261 3.52% Mail.Ru/1.0
5 2225 3.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1455 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 1211 1.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
8 1144 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
9 1081 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; AportWorm/3.2; +http://www.aport.ru/help)
10 1031 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 941 1.47% Mediapartners-Google
12 928 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
13 847 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, [email protected])
14 777 1.21% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.7.62 Version/11.00
15 561 0.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.237 Safari/534.10
View All User Agents

Usage by Country for January 2011

Top 30 of 42 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 37476 58.43% 33632 63.54% 485555 64.98% Russia
2 10110 15.76% 8312 15.70% 88269 11.81% unresolved
3 6405 9.99% 5336 10.08% 69894 9.35% network (.net)
4 6200 9.67% 4267 8.06% 70084 9.38% commercial (.com)
5 1174 1.83% 532 1.01% 8363 1.12% Turks and Caicos Islands
6 1044 1.63% 851 1.61% 7553 1.01% Ukraine
7 865 1.35% 780 1.47% 10318 1.38% organizations (.org)
8 134 0.21% 104 0.20% 894 0.12% Belarus
9 76 0.12% 63 0.12% 509 0.07% former Soviet Union
10 66 0.10% 60 0.11% 1208 0.16% Germany
11 58 0.09% 46 0.09% 282 0.04% address and routing parameter area (.arpa)
12 57 0.09% 46 0.09% 338 0.05% Tuvalu
13 53 0.08% 26 0.05% 344 0.05% Sweden
14 44 0.07% 40 0.08% 676 0.09% Norway
15 44 0.07% 34 0.06% 154 0.02% Poland
16 39 0.06% 33 0.06% 366 0.05% Kazakhstan
17 30 0.05% 23 0.04% 215 0.03% Latvia
18 24 0.04% 20 0.04% 182 0.02% information (.info)
19 23 0.04% 21 0.04% 172 0.02% business (.biz)
20 22 0.03% 20 0.04% 137 0.02% Austria
21 21 0.03% 17 0.03% 88 0.01% Moldova
22 21 0.03% 4 0.01% 227 0.03% Romania
23 17 0.03% 14 0.03% 134 0.02% Armenia
24 17 0.03% 14 0.03% 83 0.01% Kyrgyzstan
25 13 0.02% 11 0.02% 53 0.01% Azerbaijan
26 12 0.02% 9 0.02% 90 0.01% Finland
27 11 0.02% 10 0.02% 44 0.01% United Arab Emirates
28 11 0.02% 8 0.02% 87 0.01% Turkey
29 10 0.02% 5 0.01% 274 0.04% United Kingdom
30 9 0.01% 8 0.02% 44 0.01% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.01