Usage Statistics for insurance-russia.com

Summary Period: September 2010
Generated 01-Oct-2010 04:16 CDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2010
Total Hits 48144
Total Files 37406
Total Pages 21273
Total Visits 5539
Total KBytes 443601
Total Unique Sites 4092
Total Unique URLs 524
Total Unique Referrers 410
Total Unique User Agents 1383
. Avg Max
Hits per Hour 66 935
Hits per Day 1604 2951
Files per Day 1246 2464
Pages per Day 709 1656
Visits per Day 184 229
KBytes per Day 14787 30107
Hits by Response Code
Code 200 - OK 37406
Code 206 - Partial Content 1565
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 304 - Not Modified 3282
Code 400 - Bad Request 39
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 5836
Code 500 - Internal Server Error 5
Code 501 - Not Implemented 3

Daily usage for September 2010

Daily Statistics for September 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1531 3.18% 1147 3.07% 769 3.61% 204 3.68% 217 5.30% 14632 3.30%
2 1268 2.63% 937 2.50% 482 2.27% 173 3.12% 184 4.50% 11037 2.49%
3 1344 2.79% 1068 2.86% 660 3.10% 149 2.69% 152 3.71% 13429 3.03%
4 895 1.86% 737 1.97% 520 2.44% 125 2.26% 130 3.18% 9598 2.16%
5 842 1.75% 684 1.83% 450 2.12% 135 2.44% 141 3.45% 8734 1.97%
6 1509 3.13% 1132 3.03% 659 3.10% 202 3.65% 211 5.16% 14298 3.22%
7 1442 3.00% 1173 3.14% 582 2.74% 204 3.68% 202 4.94% 13628 3.07%
8 1801 3.74% 1270 3.40% 797 3.75% 169 3.05% 175 4.28% 15592 3.51%
9 1907 3.96% 1531 4.09% 901 4.24% 209 3.77% 197 4.81% 18550 4.18%
10 2239 4.65% 1908 5.10% 1369 6.44% 161 2.91% 179 4.37% 23784 5.36%
11 1010 2.10% 662 1.77% 374 1.76% 135 2.44% 118 2.88% 8254 1.86%
12 1233 2.56% 872 2.33% 465 2.19% 190 3.43% 186 4.55% 10050 2.27%
13 1624 3.37% 1301 3.48% 673 3.16% 220 3.97% 223 5.45% 14901 3.36%
14 1806 3.75% 1424 3.81% 728 3.42% 223 4.03% 220 5.38% 16949 3.82%
15 1822 3.78% 1389 3.71% 679 3.19% 224 4.04% 204 4.99% 16235 3.66%
16 1300 2.70% 1004 2.68% 497 2.34% 197 3.56% 197 4.81% 11127 2.51%
17 1756 3.65% 1330 3.56% 773 3.63% 187 3.38% 204 4.99% 16430 3.70%
18 1330 2.76% 1109 2.96% 764 3.59% 134 2.42% 124 3.03% 14661 3.30%
19 1522 3.16% 1165 3.11% 711 3.34% 156 2.82% 162 3.96% 14504 3.27%
20 2951 6.13% 2464 6.59% 1656 7.78% 229 4.13% 235 5.74% 30107 6.79%
21 1794 3.73% 1386 3.71% 751 3.53% 210 3.79% 218 5.33% 15138 3.41%
22 1965 4.08% 1476 3.95% 695 3.27% 226 4.08% 219 5.35% 15711 3.54%
23 1833 3.81% 1398 3.74% 702 3.30% 213 3.85% 209 5.11% 15946 3.59%
24 1616 3.36% 1223 3.27% 616 2.90% 201 3.63% 193 4.72% 13549 3.05%
25 1288 2.68% 1057 2.83% 694 3.26% 127 2.29% 123 3.01% 13532 3.05%
26 1505 3.13% 1208 3.23% 775 3.64% 144 2.60% 140 3.42% 15332 3.46%
27 1895 3.94% 1504 4.02% 709 3.33% 216 3.90% 227 5.55% 16735 3.77%
28 1797 3.73% 1372 3.67% 687 3.23% 198 3.57% 199 4.86% 15433 3.48%
29 1724 3.58% 1353 3.62% 666 3.13% 205 3.70% 233 5.69% 14695 3.31%
30 1595 3.31% 1122 3.00% 469 2.20% 227 4.10% 253 6.18% 11029 2.49%

Hourly usage for September 2010

Hourly Statistics for September 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 77 2337 4.85% 58 1758 4.70% 29 897 4.22% 656 19670 4.43%
1 65 1970 4.09% 52 1589 4.25% 25 779 3.66% 559 16772 3.78%
2 77 2335 4.85% 60 1800 4.81% 27 818 3.85% 648 19435 4.38%
3 81 2442 5.07% 60 1814 4.85% 29 878 4.13% 670 20104 4.53%
4 88 2647 5.50% 68 2045 5.47% 33 991 4.66% 758 22743 5.13%
5 82 2480 5.15% 64 1938 5.18% 30 902 4.24% 703 21076 4.75%
6 85 2550 5.30% 65 1954 5.22% 29 894 4.20% 732 21957 4.95%
7 78 2357 4.90% 61 1832 4.90% 30 908 4.27% 703 21093 4.75%
8 81 2437 5.06% 61 1849 4.94% 25 770 3.62% 641 19224 4.33%
9 78 2354 4.89% 58 1742 4.66% 25 762 3.58% 611 18335 4.13%
10 69 2091 4.34% 53 1602 4.28% 28 860 4.04% 634 19007 4.28%
11 79 2370 4.92% 60 1814 4.85% 29 886 4.16% 669 20069 4.52%
12 81 2458 5.11% 65 1954 5.22% 36 1092 5.13% 777 23321 5.26%
13 88 2664 5.53% 68 2048 5.48% 37 1139 5.35% 802 24054 5.42%
14 71 2151 4.47% 53 1600 4.28% 30 929 4.37% 641 19236 4.34%
15 53 1593 3.31% 40 1209 3.23% 26 806 3.79% 540 16194 3.65%
16 78 2351 4.88% 70 2106 5.63% 57 1730 8.13% 926 27777 6.26%
17 34 1045 2.17% 29 873 2.33% 24 731 3.44% 421 12633 2.85%
18 31 938 1.95% 25 759 2.03% 21 633 2.98% 398 11929 2.69%
19 24 735 1.53% 19 595 1.59% 16 499 2.35% 287 8597 1.94%
20 26 792 1.65% 21 638 1.71% 17 522 2.45% 303 9085 2.05%
21 61 1841 3.82% 52 1587 4.24% 45 1378 6.48% 741 22229 5.01%
22 43 1296 2.69% 33 1001 2.68% 21 641 3.01% 426 12770 2.88%
23 63 1910 3.97% 43 1299 3.47% 27 828 3.89% 543 16293 3.67%

Top 30 of 524 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 9942 20.65% 151462 34.14% /cgi-bin/cart/store.cgi
2 3839 7.97% 1119 0.25% /style.css
3 1229 2.55% 50669 11.42% /
4 576 1.20% 17556 3.96% /category-Strahovanie_zhizni_1.html
5 375 0.78% 9082 2.05% /category-Zachem_nuzhno_strahovanie_1.html
6 219 0.45% 3552 0.80% /category-Strahovanie_za_rubezhom_1.html
7 193 0.40% 7626 1.72% /226.html
8 193 0.40% 4099 0.92% /category-Strahovanie_avtotransporta_1.html
9 177 0.37% 3639 0.82% /category-Glazami_strahovogo_agenta_1.html
10 169 0.35% 3177 0.72% /category-Marketing_v_strahovanii_1.html
11 163 0.34% 4496 1.01% /companies-Iz_zhizni_strahovih_kompaniy_1.html
12 156 0.32% 3026 0.68% /category-Shkola_finansovogo_konsultanta_1.html
13 135 0.28% 2161 0.49% /companies-Moshennichestvo_i_strahovanie_1.html
14 133 0.28% 2502 0.56% /category-Meditsinskoe_strahovanie_1.html
15 133 0.28% 2229 0.50% /companies-Narodniy_reyting_1.html
16 125 0.26% 2578 0.58% /category-Strahovanie_viezzhayushih_za_rubezh_1.html
17 109 0.23% 1740 0.39% /213.html
18 99 0.21% 1290 0.29% /about-Poleznie_resursi_o_strahovanii_i_finansah_1.html
19 94 0.20% 1854 0.42% /category-Drugie_vidi_strahovaniya_1.html
20 89 0.18% 985 0.22% /171.html
21 89 0.18% 2049 0.46% /55.html
22 89 0.18% 1491 0.34% /companies-Strahovie_prestupleniya_1.html
23 88 0.18% 1314 0.30% /227.html
24 85 0.18% 1039 0.23% /130.html
25 84 0.17% 1202 0.27% /about-Yevgeniya_Demidova_1.html
26 81 0.17% 1739 0.39% /cgi-bin/cart/office.cgi
27 78 0.16% 1578 0.36% /165.html
28 77 0.16% 1260 0.28% /category-Internet_i_strahovanie_1.html
29 76 0.16% 1322 0.30% /75.html
30 74 0.15% 960 0.22% /17.html
View All URLs

Top 10 of 524 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9942 20.65% 151462 34.14% /cgi-bin/cart/store.cgi
2 1229 2.55% 50669 11.42% /
3 576 1.20% 17556 3.96% /category-Strahovanie_zhizni_1.html
4 375 0.78% 9082 2.05% /category-Zachem_nuzhno_strahovanie_1.html
5 193 0.40% 7626 1.72% /226.html
6 163 0.34% 4496 1.01% /companies-Iz_zhizni_strahovih_kompaniy_1.html
7 193 0.40% 4099 0.92% /category-Strahovanie_avtotransporta_1.html
8 177 0.37% 3639 0.82% /category-Glazami_strahovogo_agenta_1.html
9 219 0.45% 3552 0.80% /category-Strahovanie_za_rubezhom_1.html
10 169 0.35% 3177 0.72% /category-Marketing_v_strahovanii_1.html

Top 10 of 233 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1229 2.55% 879 15.92% /
2 9942 20.65% 686 12.43% /cgi-bin/cart/store.cgi
3 576 1.20% 380 6.88% /category-Strahovanie_zhizni_1.html
4 375 0.78% 227 4.11% /category-Zachem_nuzhno_strahovanie_1.html
5 219 0.45% 141 2.55% /category-Strahovanie_za_rubezhom_1.html
6 193 0.40% 119 2.16% /category-Strahovanie_avtotransporta_1.html
7 169 0.35% 87 1.58% /category-Marketing_v_strahovanii_1.html
8 163 0.34% 87 1.58% /companies-Iz_zhizni_strahovih_kompaniy_1.html
9 177 0.37% 85 1.54% /category-Glazami_strahovogo_agenta_1.html
10 135 0.28% 67 1.21% /companies-Moshennichestvo_i_strahovanie_1.html

Top 10 of 235 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9942 20.65% 816 14.83% /cgi-bin/cart/store.cgi
2 1229 2.55% 605 10.99% /
3 576 1.20% 296 5.38% /category-Strahovanie_zhizni_1.html
4 375 0.78% 194 3.52% /category-Zachem_nuzhno_strahovanie_1.html
5 219 0.45% 132 2.40% /category-Strahovanie_za_rubezhom_1.html
6 193 0.40% 112 2.03% /category-Strahovanie_avtotransporta_1.html
7 169 0.35% 79 1.44% /category-Marketing_v_strahovanii_1.html
8 177 0.37% 77 1.40% /category-Glazami_strahovogo_agenta_1.html
9 163 0.34% 77 1.40% /companies-Iz_zhizni_strahovih_kompaniy_1.html
10 193 0.40% 74 1.34% /226.html

Top 30 of 4092 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6525 13.55% 6477 17.32% 103622 23.36% 144 2.60% spider33.yandex.ru
2 3130 6.50% 2745 7.34% 39559 8.92% 425 7.67% b3090857.crawl.yahoo.net
3 1274 2.65% 1158 3.10% 18169 4.10% 341 6.16% crawl-66-249-71-69.googlebot.com
4 1045 2.17% 1037 2.77% 13330 3.00% 6 0.11% indexer22.aport.ru
5 752 1.56% 329 0.88% 5491 1.24% 52 0.94% 188.226.119.75
6 745 1.55% 743 1.99% 10852 2.45% 2 0.04% spider2.mail.ru
7 600 1.25% 588 1.57% 9730 2.19% 6 0.11% nano2.dc.ukrtelecom.ua
8 511 1.06% 33 0.09% 506 0.11% 5 0.09% imparser03.yandex.ru
9 453 0.94% 346 0.92% 2299 0.52% 42 0.76% wimax-client.yota.ru
10 367 0.76% 113 0.30% 1056 0.24% 14 0.25% pppoe-015.lambda.net.ua
11 268 0.56% 109 0.29% 1176 0.27% 9 0.16% 195.218.196.250
12 155 0.32% 91 0.24% 1352 0.30% 60 1.08% b3090961.crawl.yahoo.net
13 130 0.27% 100 0.27% 699 0.16% 15 0.27% pptp-dm2010070145.domashka.kiev.ua
14 125 0.26% 88 0.24% 941 0.21% 13 0.23% 194.190.20.163
15 124 0.26% 114 0.30% 1785 0.40% 41 0.74% crawl-66-249-71-66.googlebot.com
16 116 0.24% 110 0.29% 895 0.20% 1 0.02% x170.bbn07-105.lipetsk.ru
17 114 0.24% 114 0.30% 2070 0.47% 7 0.13% robot03.rambler.ru
18 110 0.23% 74 0.20% 894 0.20% 6 0.11% cust-223-174.on4.ontelecoms.gr
19 108 0.22% 54 0.14% 2226 0.50% 58 1.05% 220.181.94.229
20 101 0.21% 84 0.22% 918 0.21% 8 0.14% 62.192.233.126.nat.atknet.ru
21 99 0.21% 97 0.26% 1597 0.36% 1 0.02% 94.75.247.240
22 95 0.20% 50 0.13% 393 0.09% 10 0.18% 47.54.62.92.nienschanz.ru
23 91 0.19% 90 0.24% 1962 0.44% 1 0.02% ip-212-117-175-52.server.lu
24 89 0.18% 62 0.17% 592 0.13% 5 0.09% 82.142.136.210
25 84 0.17% 56 0.15% 2914 0.66% 14 0.25% sticker00.yandex.ru
26 83 0.17% 73 0.20% 449 0.10% 10 0.18% 89-106-174-158.in-addr.mastertelecom.ru
27 83 0.17% 46 0.12% 612 0.14% 2 0.04% 89.232.124.120
28 82 0.17% 80 0.21% 1487 0.34% 1 0.02% 79.137.128.147
29 73 0.15% 66 0.18% 443 0.10% 1 0.02% 109-184-28-179.dynamic.mts-nn.ru
30 73 0.15% 12 0.03% 129 0.03% 1 0.02% imparser13.yandex.ru
View All Sites

Top 10 of 4092 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6525 13.55% 6477 17.32% 103622 23.36% 144 2.60% spider33.yandex.ru
2 3130 6.50% 2745 7.34% 39559 8.92% 425 7.67% b3090857.crawl.yahoo.net
3 1274 2.65% 1158 3.10% 18169 4.10% 341 6.16% crawl-66-249-71-69.googlebot.com
4 1045 2.17% 1037 2.77% 13330 3.00% 6 0.11% indexer22.aport.ru
5 745 1.55% 743 1.99% 10852 2.45% 2 0.04% spider2.mail.ru
6 600 1.25% 588 1.57% 9730 2.19% 6 0.11% nano2.dc.ukrtelecom.ua
7 752 1.56% 329 0.88% 5491 1.24% 52 0.94% 188.226.119.75
8 84 0.17% 56 0.15% 2914 0.66% 14 0.25% sticker00.yandex.ru
9 453 0.94% 346 0.92% 2299 0.52% 42 0.76% wimax-client.yota.ru
10 108 0.22% 54 0.14% 2226 0.50% 58 1.05% 220.181.94.229

Top 30 of 410 Total Referrers
# Hits Referrer
1 21286 44.21% - (Direct Request)
2 1865 3.87% http://yandex.ru/yandsearch
3 208 0.43% http://www.google.ru/search
4 129 0.27% http://www.google.ru/url
5 113 0.23% http://yandex.ua/yandsearch
6 94 0.20% http://go.mail.ru/search
7 45 0.09% http://hghltd.yandex.net/yandbtm
8 37 0.08% http://www.rambler.ru/srch
9 29 0.06% http://webcache.googleusercontent.com/search
10 26 0.05% http://www.google.com/search
11 21 0.04% http://yandex.ru/msearch
12 20 0.04% http://www.google.com.ua/search
13 19 0.04% http://yandex.by/yandsearch
14 16 0.03% http://images.yandex.ru/yandsearch
15 16 0.03% http://www.prostrahovanie.ru/rus/forum/8/topic/4837/
16 14 0.03% http://search.ukr.net/yandex/search.php
17 13 0.03% http://ll.uspeh.name/archives/category/mlm
18 13 0.03% http://www.bing.com/search
19 11 0.02% http://nova.rambler.ru/srch
20 10 0.02% http://nakopisebe.com/straxovanie-v-izraile-na-lichnom-primere/
21 9 0.02% http://search.qip.ru/search
22 9 0.02% http://www.google.ru/
23 7 0.01% http://www.yandex.ru/
24 7 0.01% http://yandex.kz/yandsearch
25 6 0.01% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGcached.jhtml
26 6 0.01% http://www.airlines-inform.ru/useful/insurance.html
27 5 0.01% http://ll.uspeh.name/archives/1056
28 5 0.01% http://www.google.com/url
29 5 0.01% http://www.nigma.ru/
30 4 0.01% http://search.tut.by/
View All Referrers

Top 50 of 955 Total Search Strings
# Hits Search String
1 31 2.27% страхование жизни в россии
2 27 1.98% страхование в россии сегодня
3 24 1.76% страхование в россии
4 20 1.47% дженерали ппф отзывы
5 19 1.39% ������ ������������ �������������
6 18 1.32% ����� ������
7 18 1.32% ��������� �������� ���� �����
8 17 1.25% страхование за рубежом
9 16 1.17% ��������� �������� ����������� ����� �������
10 13 0.95% дженерали ппф страхование жизни
11 12 0.88% все о страховании
12 11 0.81% ��� ����� ��������� ��������
13 9 0.66% зачем нужно страхование
14 9 0.66% ����������� ���������� ����������� ������
15 9 0.66% ���� ����� ��������� ��������
16 7 0.51% необычные виды страхования
17 7 0.51% � 2009 ���� ������ ��������� ���������� ��������� �������� ����
18 7 0.51% �������� ����������
19 7 0.51% ����������� ������
20 6 0.44% ����������� �������������� �������� ����������� � ������
21 6 0.44% ��� ������ ��������� ������
22 5 0.37% ������� ������������� ������������
23 5 0.37% ����������� � ������ �������
24 5 0.37% ����������� ����� ������� ��������
25 5 0.37% ����������� ����� ������� �������� � ������
26 4 0.29% анекдоты о страховании
27 4 0.29% день страховщика в россии
28 4 0.29% маркетинг в страховании
29 4 0.29% мошенничество в страховании
30 4 0.29% проблемы страхования в россии
31 4 0.29% работа страховым агентом отзывы
32 4 0.29% страхование жизни ребенка
33 4 0.29% страхование жизни стоимость
34 4 0.29% что такое страхование жизни
35 4 0.29% ����������� �����
36 4 0.29% ����������� �� ���� 9-15 ����
37 4 0.29% ��������� �������� �����������
38 3 0.22% алико страховая компания
39 3 0.22% группа генеральных агентов
40 3 0.22% как продавать страхование жизни
41 3 0.22% неоклассическое страхование
42 3 0.22% отзывы о дженерали ппф
43 3 0.22% проблемы страхования в россии 2010
44 3 0.22% развитие страхования в россии
45 3 0.22% развитие страхования жизни
46 3 0.22% рынок страхования жизни
47 3 0.22% сетевой маркетинг в страховании
48 3 0.22% страхование автотранспорта
49 3 0.22% страхование в россии и за рубежом
50 3 0.22% страхование жизни отзывы
View All Search Strings

Top 15 of 1383 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6527 13.56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 3192 6.63% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 1362 2.83% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 1045 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; AportWorm/3.2; +http://www.aport.ru/help)
5 942 1.96% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.6.30 Version/10.62
6 919 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 879 1.83% Mediapartners-Google
8 862 1.79% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.6.30 Version/10.61
9 773 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
10 770 1.60% Mail.Ru/1.0
11 752 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
12 600 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/)
13 599 1.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
14 584 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 572 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
View All User Agents

Usage by Country for September 2010

Top 30 of 39 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 24291 50.45% 20747 55.46% 236271 53.26% Russia
2 11154 23.17% 8397 22.45% 78947 17.80% unresolved
3 5685 11.81% 4773 12.76% 57267 12.91% network (.net)
4 3982 8.27% 2708 7.24% 44799 10.10% commercial (.com)
5 1725 3.58% 1338 3.58% 15763 3.55% Ukraine
6 230 0.48% 168 0.45% 1717 0.39% address and routing parameter area (.arpa)
7 154 0.32% 125 0.33% 895 0.20% Belarus
8 115 0.24% 95 0.25% 666 0.15% Tuvalu
9 111 0.23% 75 0.20% 910 0.21% Greece
10 91 0.19% 90 0.24% 1962 0.44% Luxembourg
11 79 0.16% 59 0.16% 580 0.13% organizations (.org)
12 65 0.14% 48 0.13% 534 0.12% former Soviet Union
13 63 0.13% 49 0.13% 387 0.09% information (.info)
14 57 0.12% 39 0.10% 419 0.09% Azerbaijan
15 34 0.07% 29 0.08% 252 0.06% Israel
16 33 0.07% 27 0.07% 134 0.03% Kazakhstan
17 30 0.06% 17 0.05% 121 0.03% Moldova
18 27 0.06% 22 0.06% 148 0.03% Uzbekistan
19 23 0.05% 21 0.06% 385 0.09% Germany
20 23 0.05% 18 0.05% 73 0.02% Lithuania
21 17 0.04% 12 0.03% 61 0.01% business (.biz)
22 15 0.03% 13 0.03% 170 0.04% Czech Republic
23 15 0.03% 13 0.03% 94 0.02% Japan
24 14 0.03% 7 0.02% 138 0.03% Sweden
25 14 0.03% 12 0.03% 63 0.01% United Kingdom
26 13 0.03% 0 0.00% 7 0.00% France
27 13 0.03% 12 0.03% 137 0.03% Poland
28 11 0.02% 10 0.03% 78 0.02% Armenia
29 10 0.02% 10 0.03% 122 0.03% Kyrgyzstan
30 9 0.02% 6 0.02% 37 0.01% Norway


Generated by Webalizer Version 2.01